M ANGELES
TORTOSA CHULIA
TITULAR DE UNIVERSIDAD
Mitarbeiter/in
Name | Publikationen |
---|---|
GRANELL PEREZ, RAFAEL | 8 |
CEBRIA I IRANZO, MARIA DELS ÀNGELS | 6 |
TOMAS MIGUEL, JOSE MANUEL | 5 |
FUENMAYOR FERNANDEZ, AMADEO | 5 |
BALASCH I BERNAT, MERCÈ | 5 |
DALMAU LLISO, JUAN CARLOS | 4 |
SENTANDREU MAÑO, TRINIDAD | 4 |
ARNAL GOMEZ, ANNA | 3 |
Puga González, María Dolores | 2 |
PLA VALL, ANGELES | 2 |
Sundström, Gerdt | 2 |
OCHANDO CLARAMUNT, CARLOS | 1 |
CIVERA MOLLA, CRISTINA | 1 |
SALVADOR CIFRE, CONCEPCION | 1 |
BARRIOS PEREZ, VICTOR ENRIQUE | 1 |
AYUSO MOYA, AMPARO | 1 |
PINAZO HERNANDIS, SACRAMENTO | 1 |
Sancho Castiello, Mayte | 1 |
CRESPO SOLER, CRISTINA | 1 |
IGUAL CAMACHO, CELEDONIA | 1 |
SANCHO REQUENA, PATRICIA | 1 |
DESCALS I TORMO, ASENSI | 1 |
GALIANA LLINARES, LAURA | 1 |
Balasch Parisi, Sebastiá | 1 |
Sundström, Gerdt | 1 |
Forschungszentren von kooperierenden Menschen
Name | Art | Land | Publikationen |
---|---|---|---|
Hospital Universitario La Fe | Krankenhaus | Spanien | 4 |
Karolinska Institute | Forschungszentrum | Schweden | 2 |
Universidad Politécnica de Valencia | Universität | Spanien | 1 |
Hospital Universitario Doctor Peset | Krankenhaus | Spanien | 1 |
Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Forschungszentrum | Spanien | 1 |
Stockholm University | Universität | Schweden | 1 |
Vienna University of Economics and Business | Universität | Österreich | 1 |
Kent State University | Universität | Vereinigte Staaten | 1 |