M ANGELES
TORTOSA CHULIA
TITULAR DE UNIVERSIDAD
Col·laboradors/es
Nom | Publicacions |
---|---|
GRANELL PEREZ, RAFAEL | 8 |
CEBRIA I IRANZO, MARIA DELS ÀNGELS | 6 |
TOMAS MIGUEL, JOSE MANUEL | 5 |
FUENMAYOR FERNANDEZ, AMADEO | 5 |
BALASCH I BERNAT, MERCÈ | 5 |
DALMAU LLISO, JUAN CARLOS | 4 |
SENTANDREU MAÑO, TRINIDAD | 4 |
ARNAL GOMEZ, ANNA | 3 |
Puga González, María Dolores | 2 |
PLA VALL, ANGELES | 2 |
Sundström, Gerdt | 2 |
OCHANDO CLARAMUNT, CARLOS | 1 |
CIVERA MOLLA, CRISTINA | 1 |
SALVADOR CIFRE, CONCEPCION | 1 |
BARRIOS PEREZ, VICTOR ENRIQUE | 1 |
AYUSO MOYA, AMPARO | 1 |
PINAZO HERNANDIS, SACRAMENTO | 1 |
Sancho Castiello, Mayte | 1 |
CRESPO SOLER, CRISTINA | 1 |
IGUAL CAMACHO, CELEDONIA | 1 |
SANCHO REQUENA, PATRICIA | 1 |
DESCALS I TORMO, ASENSI | 1 |
GALIANA LLINARES, LAURA | 1 |
Balasch Parisi, Sebastiá | 1 |
Sundström, Gerdt | 1 |
Centres d'investigació dels col·laboradors/es
Nom | Tipus | País | Publicacions |
---|---|---|---|
Hospital Universitario La Fe | Hospital | Espanya | 4 |
Karolinska Institute | Centre d'investigació | Suècia | 2 |
Universidad Politécnica de Valencia | Universitat | Espanya | 1 |
Hospital Universitario Doctor Peset | Hospital | Espanya | 1 |
Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Centre d'investigació | Espanya | 1 |
Stockholm University | Universitat | Suècia | 1 |
Vienna University of Economics and Business | Universitat | Àustria | 1 |
Kent State University | Universitat | Estats Units | 1 |